Beschermingsbewind
De tarieven voor beschermingsbewind worden vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligeheid in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze zijn voor alle professionele bewindvoerders het zelfde.
Eenpersoonshuishouden
Aanvangswerkzaamheden | €676,39 |
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | €506,99 |
bewindvoering (per maand) | €119,69 |
Bewindvoering met problematische schulden (per maand) | €154,88 |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €422,29 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €632,83 |
Opmaken eindrekening & -verantwoording | €254,10 |
Tweepersoonshuishouden
Aanvangswerkzaamheden | €810,70 |
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide gezinsleden | €607,42 |
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden één van bij beide gezinsleden | €710,27 |
Bewindvoering (per maand) | €143,59 |
Bewindvoering, 1 gezinslid met problematische schulden (per maand) | €164,66 |
Bewindvoering, beide gezinsleden met problematische schulden (per maand) | €185,74 |
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €422,29 |
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | €632,83 |
Opmaken eindrekening & -verantwoording | €304,92 |
Er is sprake van een tweepersoonshuishouden als de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.